熱像儀
產(chǎn) 品 說 明
TiX885 紅外熱像儀
探測器 | |
紅外分辨率 | 640 × 480 |
超分辨率 | 增強至 1280 x 640 像素 |
熱靈敏度* | <25 mK @ 30 ℃(* 很佳情況下) |
視場角(FOV) | 25° × 19° |
空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad |
數(shù)字變焦 | 1 ~ 35 倍 |
探測器類型 | 焦平面陣列(FPA), 非制冷型紅外探測器 |
響應(yīng)波段 | 7 ~ 14 um |
鏡頭光圈 | F 1.0 |
鏡頭識別 | 自動 |
*小成像距離 | 0.2 m |
對焦系統(tǒng) | 自動/手動 |
探測器幀頻 | 60Hz |
測量與分析 | |
測溫范圍 | -40 ℃ - 1200 °C |
測溫量程 | -40 ℃ - 150 ℃ |
0 ℃ - 350 ℃ | |
0 ℃ - 700 ℃ | |
300 ℃ - 1200 ℃ | |
測溫精度 | ±2℃ 或者±2%取大值(常溫,典型溫度 23℃) |
高低溫定位 | 有 |
基準溫度補償 | 有,全屏與測溫標識溫度顯示為實際溫度與固定溫度差值 |
自動溫差計算 | 測溫標記之間差值或與固定參考溫度差值計算 |
自定義測溫點 | 20 個測溫點 |
自定義測溫區(qū)域 | 20 個區(qū)域(圓或矩形) |
線測溫 | 20 條測試線 |
測溫方式 | 區(qū)域內(nèi)能設(shè)置*高溫、*低溫、自動定位*高/*低溫度點 |
修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度、濕度、環(huán)境溫度、測試距離、透光率 |
全屏發(fā)射率校正 | 0.01 ~ 1.0,內(nèi)置常見材料發(fā)射率表 |
分區(qū)發(fā)射率校正 | 有 |
本機分析 | 有 |
分析軟件 | Smartview IR |
支持語音 | 簡體中文/英文 |
圖像顯示 | |
顯示屏類型 | OLED 觸摸屏,170° 可視范圍 |
顯示屏尺寸 | 5.5英寸 |
顯示屏對比度 | 100000:1 |
顯示屏分辨率 | 1920 X 1080 像素,1080P 超高清顯示 |
數(shù)字圖像增強 | 有 |
圖像疊加信息設(shè)置 | 支持,可設(shè)置圖像上顯示的*高溫,*低溫,平均溫,全屏發(fā)射率,反射溫度等信息 |
測溫標識顯示設(shè)置 | 支持,可對每個測溫標識進行單獨設(shè)置,如顯示測溫標識發(fā)射率等信息 |
內(nèi)置數(shù)碼相機 | 有 |
LED 照明燈 | 有 |
畫中畫 | 支持 |
標注調(diào)色板 | 15 種 |
手動圖像調(diào)節(jié) | 有 |
自動圖像調(diào)節(jié) | 有 |
*小溫寬范圍(手動模式) | 2℃ |
*小溫寬范圍(自動模式) | 4℃ |
視頻功能 | |
全輻射紅外視頻錄制 | 錄制到熱像儀和 PC |
全輻射紅外視頻錄制 | 1 至 12Hz |
(幀頻調(diào)整) | |
全輻射紅外視頻流 | USB 2.0 |
非輻射紅外視頻流 | 使用 HDMI 傳輸 |
自動捕捉 | 自定義幀頻或間隔 |
功能 | |
顏色報警(等溫線) | 有,高溫報警,低溫報警 |
二維碼識別 | 支持二維碼 |
語音附注 | 有,單張圖片支持 200s 語音附注 |
文本附注 | 有 |
可見光圖片關(guān)聯(lián)技術(shù) | 有 |
儲存與傳輸 | |
圖像瀏覽 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 |
存儲介質(zhì) | 內(nèi)置 16G 閃存 +128G 高速 SD 卡 |
SD 卡 | 包含 |
紅外圖像文件格式 | 標準 JPEG,包含測量數(shù)據(jù),滿足國網(wǎng)紅外熱像儀數(shù)據(jù)格式校驗要求 |
視頻文件格式 | .IS5 |
可見光圖像 | 標準 JPEG |
音頻 | 有 |
傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、SD 卡、藍牙 |
藍牙傳輸 | 有,把保存的文件可以通過藍牙傳遞給 PC 端 |
GPS | Yes |
遠程顯示查看 | 有,在 PC 或電視監(jiān)視器上查看熱像儀的熱像視頻流,通過USB連接到 PC 上的 SmartviewIR 軟件;通過 HDMI 連接到顯示器 |
遠程控制操作 | 有,通過 Smart View IR 軟件 |
USB | USB 2.0 |
天線 | 內(nèi)置 |
藍牙傳輸 | |
頻率范圍 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz |
輸出功率 | <100 mW |
激光 | |
激光標準 | IEC 60825-1, Class 2; 650nm; <1mW |
電源與環(huán)境 | |
電池類型 | 鋰電池,標配3塊 |
電池工作時間 | 環(huán)境25℃時,連續(xù)使用時間 > 3.5小時 |
重量 | 1550g (含電池) |
設(shè)備尺寸 | 148 mm* 204 mm* 86 mm |
認證標準 | IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A |
三腳架安裝底座 | UNC ?"-20 接口可直接連接三腳架 |
保修期 | 壹年 |
建議校準周期 | 2年(假定正常操作和老化) |