熱像儀
產(chǎn) 品 說 明
PTi120 便攜式口袋熱像儀
獲得您需要的紅外故障排除能力。
關(guān)鍵功能 | |
---|---|
IFOV(空間分辨率) | 7.6 mRad |
紅外分辨率 | 120 x 90(10,800 像素) |
視場(chǎng) | 50° H x 38° V |
距離系數(shù)比 | 130:1 |
溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 400 °C |
對(duì)焦系統(tǒng) | 固定焦距,*小焦距 22.8 cm |
USB | 微型USB,用于將圖像傳輸?shù)絇C |
Wifi | 是 |
Fluke Connect® 即時(shí)上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect® 系統(tǒng)或您的本地服務(wù)器以存儲(chǔ)并供您在 PC 上查看 (802.11 bgn (2.4 GHz)). |
圖像質(zhì)量 | |
---|---|
IR-Fusion 可見光融合技術(shù) | 有,為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) |
AutoBlend 自動(dòng)融合模式 | 連續(xù) 0% 至 100% |
觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向),320 x 240 LCD |
堅(jiān)固耐用的人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 是 |
熱靈敏度 (NETD) | 60 mK |
幀頻 | 9 Hz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
---|---|
存儲(chǔ)器 | ≥ 2GB 內(nèi)部閃存 |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射測(cè)量 (jpeg) 或全輻射測(cè)量 (.is2);非輻射測(cè)量 (jpeg) 文件無需使用分析軟件 |
軟件 | Fluke Connect® 桌面軟件 - 可訪問 Fluke Connect 系統(tǒng)的全面分析和報(bào)告軟件 |
使用軟件導(dǎo)出文件格式 | JPG、IS2 |
測(cè)量量程 | -20 °C~400 °C |
電池 | |
---|---|
電池(可充電) | 內(nèi)置可充電鋰離子電池。 |
電池續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù) 2 小時(shí)以上(不使用 WiFi) |
電池充電時(shí)間 | ≤ 1.5 小時(shí) |
電池充電系統(tǒng) | 微型 USB 線,從產(chǎn)品連接到 PC |
交流電工作 | 使用單獨(dú)的 AC-USB 適配器。包裝盒中不隨附 |
節(jié)能 |
自動(dòng)關(guān)機(jī): 5、10、15 和 20 分鐘或從不 |
溫度測(cè)量 | |
---|---|
溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 400 °C |
精度 | 0 °C或以上的目標(biāo)溫度:精度:± 2 °C 或 ± 2% |
屏顯發(fā)射率校正 | 是 |
屏幕顯示可調(diào)節(jié)背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
調(diào)色板 | |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 6: 鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀色、熱金屬、灰色 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
紅外波長(zhǎng) | 8 μm 至 14 μm(長(zhǎng)波) |
工作溫度 | -10°C 至 +50 °C |
存放溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) |
相對(duì)濕度 | 95%無冷凝 |
中心點(diǎn)溫度 | 是 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
安全性 | EN 61010-1:非 CAT、污染等級(jí) 2、EN 60825-1:2 類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
電磁兼容性 | EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1 |
US FCC | CFR,第 15C 部分 |
振動(dòng)與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
跌落 | 1 米跌落 |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) |
8.9 cm x 12.7 cm x 2.5 cm (3.5 in x 5.0 in x 1.0 in) |
重量(含電池) | 0.233 kg (0.514 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54 |
保修年限 | 兩年 |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |